Компания "Сокора" предлагает выгодные цены на полотна и комплектующие для дилеров натяжных потолков в Оренбурге.
Акция для дилеров
Мы проводим большую распродажу светильников, ламп, крепежа, багета "ОЛЕМАР" по супер низким ценам. Дешевле не найти, проверь!
Скачать полный список товаровпо акции для дилеров
Торопитесь - количество товара по акции ограничено.
Накопительная система на товары по акции не действует.
По всем вопросам просим обращаться по телефону +7 (3532) 434-989
Цены на товары, участвующие в акции
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Багет ПВХ (Вид-2) | шт. | 40 37,00 |
Багет ПВХ (Вид-2) (перфорированный) | шт. | 42 39,00 |
Бита WP Ph2*50 магнитная для больших нагрузок | шт. | 36 35,00 |
Дюбель с шурупом 6*40 п/б полипропилен "ОМАХ" | шт. | 0.49 0,48 |
Дюбель-U 6*42, Росдюбель | шт. | 0.28 0,28 |
ЗВИ-20 Зажим винтовой 4-10мм2 12пар ИЭК | шт. | 91,00 |
Карандаш разметочный графитный, L180мм, ЗУБР | шт. | 15,00 |
Клей Cosmofen (20 гр.) | шт. | 160105,00 |
Краска Stauer д/разметочной нити, 115г, синяя | шт. | 80 74,00 |
Краска Stauer д/разметочной нити,115г, красная | шт. | 86 74,00 |
Кронштейн 100х125, полимер | шт. | 22 16,00 |
Кронштейн 150х200, полимер | шт. | 20,00 |
Кронштейн 75х100, полимер | шт. | 10,00 |
Крючок-полукольцо 4*40 | шт. | 1,50 |
Лампа диодная 4,2W теп. свет 2800К | шт. | 150 71,00 |
Лампа диодная 4,2W хол. свет 4200К | шт. | 150 71,00 |
Лампа диодная 6W теп. свет 2800К | шт. | 180 82,00 |
Лампа диодная 6W хол. свет 4200К | шт. | 180 82,00 |
Лампа диодная 7W хол. свет 4200К | шт. | 71,00 |
Лампа диодная 8,0 W тепл. свет 2800К | шт. | 89,00 |
Лампа диодная 8,0 W хол. свет 4200К | шт. | 96,00 |
Лезвие Кратон 18мм, тип А ( 10шт ) | упак | 91 54,00 |
Лента изоляционная "Safeline" 19/20 (синяя) | шт. | 52,50 |
Лента изоляционная "Safeline" 19/20 (черная) | шт. | 52,00 |
Платформа для светильника 90 | шт. | 15,00 |
Подвес прямой профилей П60 (i) | шт. | 4,50 |
Полотно ЗУБР "ЭКСПЕРТ" по мет., биметал.24 TPI, шаг 1мм, 300 мм | шт. | 34,00 |
Полотно ножов. по мет. 300 мм, ЗУБР "Мастер" 18 TPI | шт. | 33,00 |
Провод ШВВП 2*0,75 (ТЭК) | пог. м | 12 10,00 |
Провод ШВВП 2*0,75 ГОСТ | пог. м | 10,00 |
Саморез 3,5*11 по металлу п\ц острый цинк | шт. | 0,25 |
Саморез 3,5*25 по металлу оксид | шт. | 0,14 |
Саморез 4,2*13 по металлу п\ш острый, цинк | шт. | 0,26 |
Саморез 4,2*32 по металлу п\ш острый, цинк | шт. | 0.42 0,35 |
Саморез д\ГКЛ по дереву 3,5*25 оксид. | шт. | 0.23 0,19 |
Саморез д\ГКЛ по дереву 3,5*41 оксид. | шт. | 0.35 0,32 |
Саморез д\ГКЛ по дереву 3,5*45 оксид. | шт. | 0,29 |
Саморез д\ГКЛ по дереву 3,5*51 оксид. | шт. | 0,40 |
Саморез д\ГКЛ по дереву 4,2*76 оксид. | шт. | 0.73 0,59 |
Сверло по стеклу и керамике 6,0 мм, 4 грани "Hagwert" | шт. | 171 147,00 |
Светильник GU 5.3 белый | шт. | 36,00 |
Светильник GU 5.3 золото | шт. | 44,00 |
Светильник GU 5.3 сатин-хром | шт. | 46,00 |
Светильник GU 5.3 хром | шт. | 46,00 |
Светильник GX53 H4 белый | шт. | 120 77,00 |
Светильник GX53 H4 золото | шт. | 120 81,00 |
Светильник GX53 H4 квадрат ( черный хром) | шт. | 70,00 |
Светильник GX53 H4 сатин хром | шт. | 120 81,00 |
Светильник GX53 H4 хром | шт. | 120 79,00 |
Светильник GX53 H4 черная бронза | шт. | 81,00 |
Светильник GX53 H4 черненная медь | шт. | 120 81,00 |
Светильник GX53 H4 черный хром | шт. | 120 81,00 |
Универсальная платформа (125-155) | шт. | 40 35,00 |
Универсальная платформа (165-225) | шт. | 50 42,00 |
Универсальная платформа (55-125) | шт. | 25 17,00 |
Универсальная платформа (60-110) | шт. | 20 12,70 |
Универсальная платформа квадратная (150-200) | шт. | 42,00 |
Универсальная платформа квадратная (90-140) | шт. | 35,00 |
Шнур-отвес "Stayer" разметочный, метал. корпус 30м | шт. | 150,00 |
Цены на полотна и раскрой
Наименование | Дилерская цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ед. изм. | Цена, руб. | Standart | Premium | Vip | |
Каталог | шт. | 600,00 | 582 | 558 | 540 |
Потолок менее 5 кв.м. | шт. | 100,00 | 97 | 93 | 90 |
Дополнительный угол (Свыше 4-х) | шт. | 50,00 | 48,5 | 46,5 | 45 |
Внутренний вырез | пог. м | 130,00 | 126 | 120 | 117 |
Криволинейный участок | пог. м | 130,00 | 126 | 120 | 117 |
Венецианская штукатурка (М007) | м2 | 150,00 | 145,5 | 139,5 | 135 |
Мазайка | м2 | 150,00 | 145,5 | 139,5 | 135 |
Облака (3,2) | м2 | 300,00 | 291 | 279 | 270 |
Галактика (3,2) | м2 | 300,00 | 291 | 279 | 270 |
Полотно цветное (3,2) | м2 | 100 | 97 | 93 | 90 |
Полотно цветное (5,0) | м2 | 150 | 145,5 | 139,5 | 135 |
Глянец 30-303 (2,4; 2,7; 3,2) | м2 | 85 | 82,5 | 79 | 76,5 |
Глянец 30-303 (3,6) | м2 | 105 | 101 | 97 | 94,5 |
Глянец 30-303 (5,0) | м2 | 128,00 | 124 | 119 | 115 |
Матовый 30-303 (2,4; 2,7; 3,2) | м2 | 85 | 82 | 79 | 76,5 |
Матовый 30-303 (3,6) | м2 | 100,00 | 97 | 93 | 90 |
Матовый 30-303 (5,0) | м2 | 120,00 | 116 | 111 | 108 |
Сатин 30-303 (2,4; 2,7; 3,2) | м2 | 85 | 82 | 79 | 76 |
Сатин 30-303 (3,6) | м2 | 100,00 | 97 | 93 | 90 |
Сатин 30-303 (5,0) | м2 | 120,00 | 116 | 111 | 108 |
Цены на багет
Наименование | Дилерская цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ед. изм. | Цена, руб. | Standart | Premium | VIP | |
Багет AL "Вилка" | шт. | 200,00 | 196 | 192 | 186 |
Багет ALL | шт. | 82,00 | 80 | 78 | 76 |
Багет ALL (Парящие потолки) | шт. | 375,00 | 367,5 | 360 | 348 |
Багет ПВХ | шт. | 35,00 | 34 | 33 | 32 |
Багет ПВХ (перфорированный) | шт. | 37,50 | 37 | 36 | 34 |
Багет ПВХ (Вид-2) | шт. | 40,00 | 39 | 38 | 37 |
Багет ПВХ (Вид-2) (перфорированный) | шт. | 42,50 | 41 | 40 | 39,5 |
Багет ПВХ (Парящие потолки) | шт. | 250,00 | 245 | 240 | 232,5 |
Багет потолочный ALL | шт. | 112,50 | 110,25 | 108 | 104,6 |
Багет разделительный алюминиевый | шт. | 225,00 | 220,5 | 216 | 209,25 |
Багет разделительный ПВХ | шт. | 225,00 | 220,5 | 216 | 209,25 |
Брус 50-30 | шт. | 45,00 | 44,1 | 43,2 | 41,85 |
Брус 50-40 | шт. | 75,00 | 73,5 | 72 | 69,75 |
Отбойник алюминиевый | шт. | 100,00 | 98 | 96 | 93 |
Отбойник ПВХ | шт. |
87,50 | 85,75 | 84 | 81,375 |
Цены на гардины
Наименование | Дилерская цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ед. изм. | Цена, руб. | Standart | Premium | VIP | |
Гардина 2,2 м. 2х пол. (Цезарь Эконом) | шт. | 280,00 | 280 | 274,4 | 271,6 |
Гардина 2,2 м. 2х пол. с планкой (Цезарь Стандарт) | шт. | 450,00 | 450 | 441 | 436,5 |
Гардина 2,2 м. 3х пол. (Эконом) | шт. | 310,00 | 310 | 303,8 | 300,7 |
Гардина 2,2 м. 3х пол. с планкой (Стандарт) | шт. | 490,00 | 490 | 480,2 | 475,3 |
Гардина 2,6 м. 2х пол. с планкой (Цезарь Стандарт) | шт. | 510,00 | 510 | 499,8 | 494,7 |
Гардина 2,6 м. 2х. пол. (Цезарь Эконом) | шт. | 310,00 | 310 | 303,8 | 300,7 |
Гардина 2,6 м. 3х пол. (Эконом) | шт. | 350,00 | 350 | 343 | 339,5 |
Гардина 2,6 м. 3х пол. с планкой (Стандарт) | шт. | 560,00 | 560 | 548,8 | 543,2 |
Гардина 3,0 м. 2х пол. (Цезарь Эконом) | шт. | 340,00 | 340 | 333,2 | 329,8 |
Гардина 3,0 м. 2х пол. с планкой (Цезарь Стандарт) | шт. | 570,00 | 570 | 558,6 | 552,9 |
Гардина 3,0 м. 3х пол. (Эконом) | шт. | 390,00 | 390 | 382,2 | 378,3 |
Гардина 3,0 м. 3х пол. с планкой (Стандарт) | шт. | 630,00 | 630 | 617,4 | 611,1 |
Гардина 3,4 м. 2х пол. (Цезарь Эконом) | шт. | 370,00 | 370 | 362,6 | 358,9 |
Гардина 3,4 м. 2х пол. с планкой (Цезарь Стандарт) | шт. | 630,00 | 630 | 617,4 | 611,1 |
Гардина 3,4 м. 3х пол. (Эконом) | шт. | 430,00 | 430 | 421,4 | 417,1 |
Гардина 3,4 м. 3х пол. с планкой (Стандарт) | шт. | 700,00 | 700 | 686 | 679 |
Гардина 3,6 м. 2х пол. с планкой (Цезарь Стандарт) | шт. | 660,00 | 660 | 646,8 | 640,2 |
Гардина 3,6 м.3х пол. с планкой (Стандарт) | шт. | 830,00 | 830 | 813,4 | 805,1 |
Гардина 4,0 м. 2х пол. с планкой (Цезарь Стандарт) | шт. | 720,00 | 720 | 705,6 | 698,4 |
Цены на светильники и лампы
Наименование | Дилерская цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ед. изм. | Цена, руб. | Standart | Premium | VIP | |
Лампа диодная 13W хол. свет 4200К | шт. | 340,00 | 316,2 | 306 | 272 |
Лампа диодная 4,2W теп. свет 2800К | шт. | 150,00 | 139,5 | 135 | 120 |
Лампа диодная 4,2W хол. свет 4200К | шт. | 150,00 | 139,5 | 135 | 120 |
Лампа диодная 6W теп. свет 2800К | шт. | 180,00 | 167,4 | 162 | 144 |
Лампа диодная 6W хол. свет 4200К | шт. | 180,00 | 167,4 | 162 | 144 |
Плинтус потолочный D 116/70 Резной | шт. | 59,00 | 57,8 | 57,2 | 56,05 |
Светильник GX53 H4 белый | шт. | 120,00 | 114 | 111,6 | 108 |
Светильник GX53 H4 золото | шт. | 120,00 | 114 | 111,6 | 108 |
Светильник GX53 H4 сатин хром | шт. | 120,00 | 114 | 111,6 | 108 |
Светильник GX53 H4 хром | шт. | 120,00 | 114 | 111,6 | 108 |
Светильник GX53 H4 черненная медь | шт. | 120,00 | 114 | 111,6 | 108 |
Светильник GX53 H4 черный хром | шт. | 120,00 | 114 | 111,6 | 108 |
Светильник GX70 H5 белый | шт. | 190,00 | 180,5 | 176,7 | 171 |
Светильник GX70 H5 золото | шт. | 190,00 | 180,5 | 176,7 | 171 |
Светильник GX70 H5 сатин-хром | шт. | 190,00 | 180,5 | 176,7 | 171 |
Светильник GX70 H5 хром | шт. | 190,00 | 180,5 | 176,7 | 171 |
Светильник GX70 H5 черненная медь | шт. | 190,00 | 180,5 | 176,7 | 171 |
Цены на расходники
Наименование | Дилерская цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ед. изм. | Цена, руб. | Standart | Premium | VIP | |
Бита WP Ph2*50 магнитная для больших нагрузок | шт. | 36,00 | 35,28 | 34,92 | 34,2 |
Бур SDS+ф 6 *100/160 усиленный , Энкор | шт. | 89,90 | 88,102 | 87,203 | 85,405 |
Бур SDS+ф 6*50/110 усиленный, Энкор | шт. | 59,10 | 57,918 | 57,327 | 56,145 |
Вентиляционная решетка | шт. | 20,00 | 19,6 | 19,4 | 19 |
Дюбель с шурупом 6*40 п/б полипропилен "ОМАХ" | шт. | 0,49 | 0,4802 | 0,4753 | 0,4655 |
Дюбель-U 6*42, Росдюбель | шт. | 0,28 | 0,2744 | 0,2716 | 0,266 |
Заглушка (трубчатая) | пог. м | 15,00 | 14,7 | 14,55 | 14,25 |
Заглушка TL белая | пог. м | 15,00 | 14,7 | 14,55 | 14,25 |
Заглушка белая - угловая | пог. м | 15,00 | 14,7 | 14,55 | 14,25 |
Заглушка белая Т-образная | пог. м | 15,00 | 14,7 | 14,55 | 14,25 |
Заглушка Г-образная (Пристенный уголок) | шт. | 15,00 | 14,7 | 14,55 | 14,25 |
Заглушка овальная (грибок) | шт. | 15,00 | 14,7 | 14,55 | 14,25 |
Заглушка овальная (широкая) | шт. | 15,00 | 14,7 | 14,55 | 14,25 |
Заглушка цветная Т-образная | пог. м | 50,00 | 49 | 48,5 | 47,5 |
Клей Cosmofen (20 гр.) | шт. | 160,50 | 157,29 | 155,685 | 152,475 |
Краска Stauer д/разметочной нити, 115г, синяя | шт. | 80,00 | 78,4 | 77,6 | 76 |
Краска Stauer д/разметочной нити,115г, красная | шт. | 86,00 | 84,28 | 83,42 | 81,7 |
Кронштейн 100х125, полимер | шт. | 22,50 | 22,05 | 21,825 | 21,375 |
Кронштейн 75х100, полимер | шт. | 9,50 | 9,31 | 9,215 | 9,025 |
Крючок-полукольцо 4*30 | шт. | 2,00 | 1,96 | 1,94 | 1,9 |
Лезвие Кратон 18мм, тип А ( 10шт ) | упак | 91,00 | 89,18 | 88,27 | 86,45 |
Лента изоляционная "Safeline" 19/20 (черная) | шт. | 52,50 | 51,45 | 50,925 | 49,875 |
Лента малярная бумажная, 50*50, СИБРТЕХ | шт. | 46,50 | 45,57 | 45,105 | 44,175 |
Обвод для труб внутренний 22,27,32 | шт. | 15,00 | 14,7 | 14,55 | 14,25 |
Обвод для труб наружный 22,27,32 | шт. | 15,00 | 14,7 | 14,55 | 14,25 |
Пластик ПВХ 3 мм белый 50*50мм | шт. | 150,00 | 147 | 145,5 | 142,5 |
Пластик ПВХ 4 мм белый 50*50мм | шт. | 265,00 | 259,7 | 257,05 | 251,75 |
Пластик ПВХ 8 мм белый | м.кв. | 1 150,00 | 1127 | 1115,5 | 1092,5 |
Платформа овальная | шт. | 45,00 | 42,75 | 38,25 | 33,75 |
Платформа под люстру 150*150 | шт. | 45,00 | 42,75 | 38,25 | 33,75 |
Подвес прямой профилей П60 (i) | шт. | 4,20 | 4,116 | 4,074 | 3,99 |
Полотно ножов. по мет. 300 мм, ЗУБР "Мастер" 18 TPI | шт. | 33,00 | 32,34 | 32,01 | 31,35 |
Полотно по металлу KRAFTOOL KRAFT-FLEX 300 мм Bi-Metall полотно, 24TPI, 2шт 15942-24-S2 | шт. | 50,00 | 49 | 48,5 | 47,5 |
Провод ШВВП 2*0,75 (ТЭК) | пог. м | 12,00 | 11,76 | 11,64 | 11,4 |
Протекторное кольцо D35 | шт. | 7,00 | 6,86 | 6,79 | 6,65 |
Протекторное кольцо D48 | шт. | 7,00 | 6,86 | 6,79 | 6,65 |
Протекторное кольцо D50 - 90 | шт. | 7,00 | 6,86 | 6,79 | 6,65 |
Протекторное кольцо D100, 105, 112, 120, 125, 126 | шт. | 10,00 | 9,8 | 9,7 | 9,5 |
Протекторное кольцо D145, 155,160,164 | шт. | 10,00 | 9,8 | 9,7 | 9,5 |
Протекторное кольцо D175, 205, 225, 250 | шт. | 20,00 | 19,6 | 19,4 | 19 |
Протекторное кольцо D300, 325, 350, 375 | шт. | 100,00 | 98 | 97 | 95 |
Протекторное кольцо D400, 425 | шт. | 140,00 | 137,2 | 135,8 | 133 |
Протекторное кольцо D455, 485 | шт. | 180,00 | 176,4 | 174,6 | 171 |
Протекторное кольцо D520, 550 | шт. | 200,00 | 196 | 194 | 190 |
Протекторное кольцо D610 | шт. | 250,00 | 245 | 242,5 | 237,5 |
Саморез 3,5*11 по металлу п\ц острый цинк | шт. | 0,25 | 0,245 | 0,2425 | 0,2375 |
Саморез 4,2*32 по металлу п\ш острый, цинк | шт. | 0,42 | 0,4116 | 0,4074 | 0,399 |
Саморез д\ГКЛ по дереву 3,5*25 оксид. | шт. | 0,23 | 0,2254 | 0,2231 | 0,2185 |
Саморез д\ГКЛ по дереву 3,5*41 оксид. | шт. | 0,35 | 0,343 | 0,3395 | 0,3325 |
Саморез д\ГКЛ по дереву 3,5*51 оксид. | шт. | 0,36 | 0,3528 | 0,3492 | 0,342 |
Саморез д\ГКЛ по дереву 4,2*76 оксид. | шт. | 0,73 | 0,7154 | 0,7081 | 0,6935 |
Сверло по стеклу и керамике 6,0 мм, 4 грани "Hagwert" | шт. | 171,00 | 167,58 | 165,87 | 162,45 |
Угольник 100х125 | шт. | 14,00 | 13,72 | 13,58 | 13,3 |
Угольник 100х75 | шт. | 11,00 | 10,78 | 10,67 | 10,45 |
Универсальная платформа (125-155) | шт. | 40,00 | 38 | 34 | 30 |
Универсальная платформа (155-195) | шт. | 50,00 | 47,5 | 42,5 | 37,5 |
Универсальная платформа (165-225) | шт. | 50,00 | 47,5 | 42,5 | 37,5 |
Универсальная платформа (45-115) | шт. | 20,00 | 19 | 17 | 15 |
Универсальная платформа (55-125) | шт. | 25,00 | 23,75 | 21,25 | 18,75 |
Универсальная платформа (60-110) | шт. | 20,00 | 19 | 17 | 15 |
Фанера 4мм | м2 | 147,00 | 144,06 | 142,59 | 139,65 |
Фанера 6мм | м2 | 202,00 | 197,96 | 195,94 | 191,9 |
Фанера 8мм | м2 | 264,00 | 258,72 | 256,08 | 250,8 |
Каталог полотен
Однотонные полотна по 110 рублей
Необычные полотна
По вопросам обращайтесь по телефону +7 (3532) 434-989